Напольно-потолочный кондиционер Hisense
Мощность охлаждения | 3.7 кВт |
Мощность обогрева | 3.5 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.95 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.98 кВт |
Производительность по воздуху | 600 м³/ч |
Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
Мощность обогрева | 3.2 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.63 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.8 кВт |
Производительность по воздуху | 600 м³/ч |
Мощность охлаждения | 16 кВт |
Мощность обогрева | 17.5 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 6.04 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 5.83 кВт |
Производительность по воздуху | 2300 м³/ч |
Мощность охлаждения | 13.5 кВт |
Мощность обогрева | 16 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 4.73 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 5.52 кВт |
Производительность по воздуху | 2200 м³/ч |
Мощность охлаждения | 9.5 кВт |
Мощность обогрева | 11 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 3.33 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 3.24 кВт |
Производительность по воздуху | 1700 м³/ч |
Мощность охлаждения | 7 кВт |
Мощность обогрева | 8 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.16 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.15 кВт |
Производительность по воздуху | 1400 м³/ч |
Мощность охлаждения | 17 кВт |
Мощность обогрева | 20.5 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 5.295 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 5.65 кВт |
Производительность по воздуху | 2000 м³/ч |
Мощность охлаждения | 7.2 кВт |
Мощность обогрева | 8.5 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.39 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.35 кВт |
Производительность по воздуху | 1100 м³/ч |
Мощность охлаждения | 5.2 кВт |
Мощность обогрева | 6.2 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.68 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.717 кВт |
Производительность по воздуху | 800 м³/ч |
Мощность охлаждения | 10.55 кВт |
Мощность обогрева | 11.25 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 3.505 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 3.2 кВт |
Производительность по воздуху | 1700 м³/ч |
Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
Мощность обогрева | 7.6 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.335 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.37 кВт |
Производительность по воздуху | 1400 м³/ч |
Мощность охлаждения | 5 кВт |
Мощность обогрева | 5.5 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.72 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.77 кВт |
Производительность по воздуху | 800 м³/ч |
Мощность охлаждения | 9.2 кВт |
Мощность обогрева | 11 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 3.05 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 3.3 кВт |
Производительность по воздуху | 1600 м³/ч |
Мощность охлаждения | 14 кВт |
Мощность обогрева | 16 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 4.65 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 4.53 кВт |
Производительность по воздуху | 2000 м³/ч |
Мощность охлаждения | 16 кВт |
Мощность обогрева | 18 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 5.69 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 5.81 кВт |
Производительность по воздуху | 2000 м³/ч |
Мощность охлаждения | 17 кВт |
Мощность обогрева | 20.5 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 5.3 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 5.65 кВт |
Производительность по воздуху | 2000 м³/ч |
Мощность охлаждения | 12.6 кВт |
Мощность обогрева | 15.3 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 3.92 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 4.2 кВт |
Производительность по воздуху | 2000 м³/ч |
Мощность охлаждения | 10.2 кВт |
Мощность обогрева | 12 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 3.62 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 3.52 кВт |
Производительность по воздуху | 1800 м³/ч |
Мощность охлаждения | 7.7 кВт |
Мощность обогрева | 7.9 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.4 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.19 кВт |
Производительность по воздуху | 1100 м³/ч |
Мощность охлаждения | 5 кВт |
Мощность обогрева | 5.5 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.55 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.52 кВт |
Производительность по воздуху | 800 м³/ч |
Мощность охлаждения | 7 кВт |
Мощность обогрева | 8.6 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.3 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.77 кВт |
Производительность по воздуху | 1100 м³/ч |
Мощность охлаждения | 5 кВт |
Мощность обогрева | 5.8 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.55 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.75 кВт |
Производительность по воздуху | 800 м³/ч |
Купить напольно-потолочные кондиционеры Hisense в Саратове недорого со склада в фирменном интернет-магазине «Мистер Климат» (saratov.mrklimat.ru), который является официальным дилером бренда. Доставка осуществляется транспортными компаниями недорого со склада в Москве после полной предоплаты! С подробной информацией об условиях доставки в регионы можно ознакомиться в разделе «Доставка» либо уточнить все вопросы у технического консультанта по телефону ☎ 8-800-201-40-25.
Напольно-потолочный кондиционер Hisense в Саратове можно оплатить онлайн банковской карточкой прямо на сайте, либо безналичной формой через ближайший банк или безналичным платежом, после чего вы сможете забрать товар в ближайшем пункте самовывоза транспортной компании (возможен вариант доставки до двери). С товаром вы получите гарантийный талон, инструкцию по эксплуатации и другие обязательные сопроводительные документые.
Производители напольно-потолочных кондиционеров
Быстрая консультация специалиста:
8-800-201-40-25
moscow@mrklimat.ru